Prognoze meteo pe 10 zile
Orașe :
temperaturi, Vremea | Vânt |
Mawson Station, Australia
Temperatură (°C) | Vremea | |||||||||||||||||||||||||
data | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
Marți 01 | -20 | -15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Miercuri 02 | -27 | -19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Joi 03 | -34 | -24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Vineri 04 | -37 | -32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Sâmbătă 05 | -37 | -32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Duminică 06 | -35 | -25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Luni 07 | -32 | -24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Marți 08 | -30 | -27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Miercuri 09 | -28 | -21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Joi 10 | -22 | -16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Schimbare unități (°C/°F) |
Prognoze meteo pentru orașe din întreaga lume.
Orașele disponibile sunt reprezentate pe hartă prin puncte galbene și roșii.
Țineți indicatorul mouse-ului pe punctul dorit pentru a vedea denumirea orașului.
Apoi, faceți clic pentru a vedea prognozele meteorologice.

Pentru a schimba harta: Pentru mărire, faceți clic pe butoanele verzi cu cruce neagră; pentru micșorare, pe butonul verde cu o liniuță; pentru hărți învecinate, pe săgețile verzi.